新闻中心
洛氏硬度和布氏硬度等硬度的对照表关系
文章来源:未知 发布日期:2016-03-12 08:49
硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。
1. 布氏硬度(HB)
以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
2. 洛氏硬度(HR)
当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
• HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
• HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
• HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
3. 维氏硬度(HV)
以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度HV值(kgf/mm2)。
根据德国标准DIN50150,以下是常用范围的钢材抗拉强度与维氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度的对照表。
抗拉强度 Rm N/mm2 |
维氏硬度 HV |
布氏硬度 HB |
洛氏硬度 HRC |
1030 | 320 | 304 | 32.2 |
1060 | 330 | 314 | 33.3 |
1095 | 340 | 323 | 34.4 |
1125 | 350 | 333 | 35.5 |
1115 | 360 | 342 | 36.6 |
1190 | 370 | 352 | 37.7 |
1220 | 380 | 361 | 38.8 |
1255 | 390 | 371 | 39.8 |
1290 | 400 | 380 | 40.8 |
1320 | 410 | 390 | 41.8 |
1350 | 420 | 399 | 42.7 |
1385 | 430 | 409 | 43.6 |
1420 | 440 | 418 | 44.5 |
1455 | 450 | 428 | 45.3 |
1485 | 460 | 437 | 46.1 |
1520 | 470 | 447 | 46.9 |
1555 | 480 | (456) | 47.7 |
1595 | 490 | (466) | 48.4 |
1630 | 500 | (475) | 49.1 |
1665 | 510 | (485) | 49.8 |
1700 | 520 | (494) | 50.5 |
1740 | 530 | (504) | 51.1 |
1775 | 540 | (513) | 51.7 |
1810 | 550 | (523) | 52.3 |
1845 | 560 | (532) | 53.0 |
1880 | 570 | (542) | 53.6 |
1920 | 580 | (551) | 54.1 |
1955 | 590 | (561) | 54.7 |
1995 | 600 | (570) | 55.2 |
2030 | 610 | (580) | 55.7 |
2070 | 620 | (589) | 56.3 |
2105 | 630 | (599) | 56.8 |
2145 | 640 | (608) | 57.3 |
2180 | 650 | (618) | 57.8 |
660 | 58.3 | ||
670 | 58.8 | ||
680 | 59.2 | ||
690 | 59.7 | ||
700 | 60.1 | ||
720 | 61.0 | ||
740 | 61.8 | ||
760 | 62.5 | ||
780 | 63.3 | ||
800 | 64.0 | ||
820 | 64.7 | ||
840 | 65.3 | ||
860 | 65.9 | ||
880 | 66.4 | ||
900 | 67.0 | ||
920 | 67.5 | ||
940 | 68.0 |
抗拉强度 Rm N/mm2 |
维氏硬度 HV |
布氏硬度 HB |
洛氏硬度 HRC |
1030 | 320 | 304 | 32.2 |
1060 | 330 | 314 | 33.3 |
1095 | 340 | 323 | 34.4 |
1125 | 350 | 333 | 35.5 |
1115 | 360 | 342 | 36.6 |
1190 | 370 | 352 | 37.7 |
1220 | 380 | 361 | 38.8 |
1255 | 390 | 371 | 39.8 |
1290 | 400 | 380 | 40.8 |
1320 | 410 | 390 | 41.8 |
1350 | 420 | 399 | 42.7 |
1385 | 430 | 409 | 43.6 |
1420 | 440 | 418 | 44.5 |
1455 | 450 | 428 | 45.3 |
1485 | 460 | 437 | 46.1 |
1520 | 470 | 447 | 46.9 |
1555 | 480 | (456) | 47.7 |
1595 | 490 | (466) | 48.4 |
1630 | 500 | (475) | 49.1 |
1665 | 510 | (485) | 49.8 |
1700 | 520 | (494) | 50.5 |
1740 | 530 | (504) | 51.1 |
1775 | 540 | (513) | 51.7 |
1810 | 550 | (523) | 52.3 |
1845 | 560 | (532) | 53.0 |
1880 | 570 | (542) | 53.6 |
1920 | 580 | (551) | 54.1 |
1955 | 590 | (561) | 54.7 |
1995 | 600 | (570) | 55.2 |
2030 | 610 | (580) | 55.7 |
2070 | 620 | (589) | 56.3 |
2105 | 630 | (599) | 56.8 |
2145 | 640 | (608) | 57.3 |
2180 | 650 | (618) | 57.8 |
660 | 58.3 | ||
670 | 58.8 | ||
680 | 59.2 | ||
690 | 59.7 | ||
700 | 60.1 | ||
720 | 61.0 | ||
740 | 61.8 | ||
760 | 62.5 | ||
780 | 63.3 | ||
800 | 64.0 | ||
820 | 64.7 | ||
840 | 65.3 | ||
860 | 65.9 | ||
880 | 66.4 | ||
900 | 67.0 | ||
920 | 67.5 | ||
940 | 68.0 |
Previous:我国目前通用的耐磨材料有以下几大系列
Next:铸件与锻件检测方法有什么相同和不相同的地方